遠(yuǎn)程WiFi智控,康達(dá)效應(yīng)舒睡,康達(dá)效應(yīng)氣流,*速運(yùn)轉(zhuǎn),強(qiáng)力運(yùn)轉(zhuǎn),室內(nèi)機(jī)靜音運(yùn)轉(zhuǎn),防霉運(yùn)轉(zhuǎn),UP-鈦過濾網(wǎng),防霉空氣過濾網(wǎng),省電運(yùn)轉(zhuǎn),超低待機(jī)能耗僅2W,可拆洗面板更方便。
E-MAX 7系列掛壁機(jī) | |||||||||
匹數(shù) | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等級(jí) | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | 3級(jí)能效 | |||
型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | ATXR326UC-W1 ATXR326UC-N1 ATXR326UC-W ATXR326UC-N | ATXR336UC-W1 ATXR336UC-N1 ATXR336UC-W ATXR336UC-N | FTXR325UCNW1 FTXR325UCNN1 FTXR325UCNW FTXR325UCNN | FTXR335UCNW1 FTXR335UCNN1 FTXR335UCNW FTXR335UCNN | FTXR326UCDW1 FTXR326UCDN1 FTXR326UCDW FTXR326UCDN | FTXR336UCDW1 FTXR336UCDN1 FTXR336UCDW FTXR336UCDN | ||
室外機(jī) | AXR326UC | AXR336UC | RXR325UCN | RXR335UCN | RXR326UCD | RXR336UCD | |||
遙控器 | ARC480A41 | ||||||||
適用面積(制冷/制熱) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 287 x 770 x 226 | ||||||
室外機(jī) | 550 x 675 x 324 (含凸起處:550 x 740 x 337 ) | ||||||||
重量(室內(nèi)機(jī)/室外機(jī)) | kg | 8/24 | 8/27 | 8/24 | 8/27 | 8/24 | 8/27 |
?。?、適用面積會(huì)因?yàn)榉块g所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實(shí)際情況有所不同。
?。?、APF、全年耗電量、能效等級(jí)均依據(jù)**標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013得出。